Beiträge
Besoldungsgruppen / Beamte / Beamtinnen
Monatsbeitrag ab dem 01.01.2021 | |
Anwärter/Studenten | 1 € während der Ausbildung/Studium |
Neumitglieder | 1 € für die ersten 12 Monate |
A8 | 13,44 € |
A9 | 14,39 € |
A9Z | 15,45 € |
A10 | 15,80 € |
A11 | 18,28 € |
A12 | 19,94 € |
A13 | 22,64 € |
A13Z | 23,69 € |
A14 | 23,94 € |
A15 | 26,09 € |
Entgeltgruppe Beschäftigte
Stand: 01/21
Monatsbeitrag ab dem 01.01.2021 | ||
Tarifgruppe | Monatsbeitrag | Quartalseinzug |
EG 1 | 8,82 € | 26,46 € |
EG 2 | 9,60 € | 28,80 € |
EG 2 Ü | 9,98 € | 29,94 € |
EG 3 | 10,35 € | 31,05 € |
EG 4 | 10,50 € | 31,50 € |
EG 5 | 11,00 € | 33,00 € |
EG 6 | 11,28 € | 33,84 € |
EG 7 | 11,67 € | 35,01 € |
EG 8 | 12,54 € | 37,62 € |
EG 9a | 13,49 € | 40,47 € |
EG 9b | 14,00 € | 42,00 € |
EG 10 | 14,84 € | 44,52 € |
EG 11 | 15,39 € | 46,17 € |
EG 12 | 15,90 € | 47,70 € |
EG 13 | 17,64 € | 52,92 € |
EG 13 Ü | 18,99 € | 56,97 € |
EG 14 | 19,13 € | 57,39 € |
EG 15 | 21,13 € | 63,39 € |
EG 15 Ü | 25,79 € | 77,37 € |
Neumitglieder zahlen in den ersten 12 Monaten 1€/Monat.
Die Beiträge werden im Quartal abgebucht.
Anwärter/-innen: zahlen 1€/Monat während der gesamten Ausbildung-/Studienzeit
Teilzeitkräfte: Beitrag entsprechend des Beschäftigungsgrades
Pensionäre: bitte in der Geschäftsstelle erfragen
Elternzeit: zahlen einen Beitrag von 8,11€/Monat
Stand: 01/21